 |
Die Reihenfolge der Fotos entspricht der des Bewebungs-Eingangs;
sie stellt keine Wertung unsererseits dar!
|
 |
Alle Fotos können durch anklicken vergrößert werden!
|
 |
|
| |
 |
|
| LUMPICZEK |
| | |
| - Alter: | unbekannt |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | normal blau |
| - Herkunft: | Bielefeld, Deutschland |
| - Besitzer: | Kirsten Meyeraufderheide |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 2
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
2.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 7. |
|
| |
 |
|
| WILLI WINZIG |
| | |
| - Alter: | geb. Nov. 1998 |
| - Geschlecht: | weiblich |
| - Farbe, Mutation: | normal hellgrün |
| - Herkunft: | Bielefeld, Deutschland |
| - Besitzer: | Kirsten Meyeraufderheide |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurde 1
Stimme für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
1.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 8. |
|
| |
 |
|
| BURLI |
| | |
| - Alter: | geb. 1989 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | unbek. |
| - Herkunft: | Trumau, Österreich |
| - Besitzer: | Anna Senkowsky |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurde 1
Stimme für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
1.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 8. |
|
| |
 |
|
| BURLI |
| | |
| - Alter: | geb. 1998 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | normal hellgrün |
| - Herkunft: | Trumau, Österreich |
| - Besitzer: | Anna Senkowsky |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 2
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
2.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 7. |
|
| |
 |
|
| MOGLI |
| | |
| - Alter: | geb. 1990 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | rezessiver Schecke hellblau |
| - Herkunft: | Darmstadt, Deutschland |
| - Besitzer: | Elvira Leger |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 5
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
5.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 4. |
|
| |
 |
|
| BUBINCHEN |
| | |
| - Alter: | geb. 1997 |
| - Geschlecht: | weiblich |
| - Farbe, Mutation: | rezessive Schecke hellgrün |
| - Herkunft: | Halle (Saale), Deutschland |
| - Besitzer: | Jens & Sylvia |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurde 1
Stimme für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
1.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 8. |
|
| |
 |
|
| BUBI 2 |
| | |
| - Alter: | geb. 1999 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | normal hellblau |
| - Herkunft: | Halle (Saale), Deutschland |
| - Besitzer: | Jens & Sylvia |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurde 1
Stimme für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
1.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 8. |
|
| |
 |
|
| LILA |
| | |
| - Alter: | geb. Mai 1998 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | Spangle Gelbgesicht kobaltblau |
| - Herkunft: | Sinn, Deutschland |
| - Besitzer: | Susanne Schneider |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurde 1
Stimme für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
1.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 8. |
|
| |
 |
|
| KLAPAUZIUS (PAUZI) |
| | |
| - Alter: | geb. 1992 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | Gelbgesicht hellblau |
| - Herkunft: | Mannheim, Deutschland |
| - Besitzer: | Nikki Britz - Homepage |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 3
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
3.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 6. |
|
| |
 |
|
| BUBU |
| | |
| - Alter: | geb. 29. Dez. 1998 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | Gelbgesicht kobaltblau |
| - Herkunft: | Basel, Schweiz |
| - Besitzer: | Gudrun Gygli |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 2
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
2.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 7. |
|
| |
 |
|
| RICKY |
| | |
| - Alter: | geb. Mai 1996 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | normal hellblau |
| - Herkunft: | Rhauderfehn, Deutschland |
| - Besitzer: | Meike Oettjes & Torsten Priet |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 0
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
0.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 9. |
|
| |
 |
|
| TERI TAUBERICH |
| | |
| - Alter: | geb. Dez. 1996 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | normal weißgrau |
| - Herkunft: | Schwabmünchen, Deutschland |
| - Besitzer: | Manuel Presnitz - Homepage |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 5
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
5.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 4. |
|
| |
 |
|
| JULY SQUAW |
| | |
| - Alter: | geb. Apr. 1997 |
| - Geschlecht: | weiblich |
| - Farbe, Mutation: | Spangle opalin graugrün |
| - Herkunft: | Schwabmünchen, Deutschland |
| - Besitzer: | Manuel Presnitz - Homepage |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurde 1
Stimme für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
1.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 8. |
|
| |
 |
|
| CHICO |
| | |
| - Alter: | geb. Okt. 1992 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | normal blau |
| - Herkunft: | Bocholt, Deutschland |
| - Besitzer: | Sigrid Kutscher - Homepage |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurde 1
Stimme für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
1.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 8. |
|
| |
 |
|
| WILLI WELLI |
| | |
| - Alter: | geb. Nov. 1997 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | Gelbgesicht hellblau |
| - Herkunft: | Duisburg, Deutschland |
| - Besitzer: | Katja Dommers |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 29
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
28.7 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 1. |
|
| |
 |
|
| LUZIE |
| | |
| - Alter: | geb. Nov. 1998 |
| - Geschlecht: | weilblich |
| - Farbe, Mutation: | normal hellgrün |
| - Herkunft: | Berlin, Deutschland |
| - Besitzer: | Anne Pohl - Homepage |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurde 1
Stimme für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
1.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 8. |
|
| |
 |
|
| SNOOPY |
| | |
| - Alter: | geb. Mär. 1996 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | normal blau |
| - Herkunft: | Dresden, Deutschland |
| - Besitzer: | Dirk Klemmt |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 13
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
12.9 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 3. |
|
| |
 |
|
| MAX |
| | |
| - Alter: | geb. Aug. 1997 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | normal hellgrün |
| - Herkunft: | Staudernheim, Deutschland |
| - Besitzer: | Inge Müller |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurde 1
Stimme für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
1.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 8. |
|
| |
 |
|
| KLEOPATRA |
| | |
| - Alter: | geb. 1991 |
| - Geschlecht: | weiblich |
| - Farbe, Mutation: | normal graugrün |
| - Herkunft: | Wien, Österreich |
| - Besitzer: | Andrea Haselsteiner - Homepage |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 0
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
0.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 9. |
|
| |
 |
|
| SHERLOCK |
| | |
| - Alter: | geb. 1993 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | Grauflügel hellblau |
| - Herkunft: | Wien, Österreich |
| - Besitzer: | Andrea Haselsteiner - Homepage |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurde 1
Stimme für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
1.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 8. |
|
| |
 |
|
| NELSON |
| | |
| - Alter: | geb. 1991 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | normal grau |
| - Herkunft: | Wien, Österreich |
| - Besitzer: | Andrea Haselsteiner - Homepage |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 3
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
3.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 6. |
|
| |
 |
|
| JOCKEL |
| | |
| - Alter: | geb. Aug. 1992 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | normal hellgrün |
| - Herkunft: | Ingelheim, Deutschland |
| - Besitzer: | Liane Hill |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 0
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
0.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 9. |
|
| |
 |
|
| BUBI |
| | |
| - Alter: | geb. 1996 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | normal hellblau |
| - Herkunft: | Nürnberg, Deutschland |
| - Besitzer: | Markus H. Popp |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurde 1
Stimme für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
1.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 8. |
|
| |
 |
|
| SEPPI |
| | |
| - Alter: | geb. Jan. 1998 |
| - Geschlecht: | weiblich |
| - Farbe, Mutation: | Spangle opalin hellblau |
| - Herkunft: | Olching, Deutschland |
| - Besitzer: | Monika Brandstetter |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurde 1
Stimme für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
1.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 8. |
|
| |
 |
|
| KALLISTO |
| | |
| - Alter: | geb. Aug. 1998 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | Australischer Schecke Gelbgesicht Zimt violett |
| - Herkunft: | Essen, Deutschland |
| - Besitzer: | Gaby Schulemann - Homepage |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 14
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
13.9 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 2. |
|
| |
 |
|
| ORION |
| | |
| - Alter: | geb. Okt. 1997 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | Spangle hellblau |
| - Herkunft: | Essen, Deutschland |
| - Besitzer: | Gaby Schulemann - Homepage |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 4
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
4.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 5. |
|
| |
 |
|
| SIRIUS |
| | |
| - Alter: | geb. 4. Dez. 1996 |
| - Geschlecht: | weiblich |
| - Farbe, Mutation: | rezessive Schecke blau Gelbgesicht II opalin |
| - Herkunft: | Essen, Deutschland |
| - Besitzer: | Gaby Schulemann - Homepage |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 5
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
5.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 4. |
|
| |
 |
|
| PEPI |
| | |
| - Alter: | geb. Sep. 1996 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | normal olivgrün |
| - Herkunft: | Berlin, Deutschland |
| - Besitzer: | Anne Pohl - Homepage |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 0
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
0.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 9. |
|
| |
 |
|
| OTTO |
| | |
| - Alter: | geb. Jul. 1997 |
| - Geschlecht: | männlich |
| - Farbe, Mutation: | vermutlich gesäumter dominanter Schecke hellgrün/rez. Schecke |
| - Herkunft: | Berlin, Deutschland |
| - Besitzer: | Anne Pohl - Homepage |
|
|
Resultat |
 |
Insgesamt wurden 2
Stimmen für diesen Kandidaten abgegeben, das entspricht
2.0 %. |
 |
Damit liegt er auf Rang 7. |
|